실이측정 기준 | EC61669, ANSI S3.46 |
---|---|
자극 신호 | White Noise, Pink Noise, Speech Noise, ICRA, Real Speech |
주파수 범위 | 125 ~ 12,000Hz |
검사 강도 | 50 ~ 90dB SPL |
주파수 분해 | 1/3 , 1/24 옥타브 |
크기(mm) | 155(W) x 100(D) x 245(H) |
무게 | 1.5kg |
수행 가능 테스트 | REUR/REUG, REAR/REAG, REIG, REOR/REOG, Advanced, Live Speech, RECD(opt.) |
연결 소프트웨어 | Noah / Maestro |
크기(mm) | 320(W) x 330(D) x 220(H) |
---|---|
무게 | 7.5kg |
측정 기준 | EN 60118-7/ANSI S3.22 |
측정가능 검사 | OSPL, FOG, I/O, Att/Rel, Frequency Response, Equivalent Input Noise, THD, Battery Drain, Telecoil |
검사 주파수 범위 | 125 ~ 12kHz |
커플러 마이크 측정 범위 | 40 ~ 145dB SPL |
자극음 강도(6cm 거리) | 40 ~ 100dB SPL, 5dB간격(±1dB) |
분석 | 1/12 ~ 1/24 옥타브 밴드 |
자기장 범위 | 10 ~ 100mA/m |
측정가능 전류 범위 | 5μA – 20 mA |
임피던스 범위 | 0 ~ 25Ω, 0.1Ω단위로 증가/감소 |
PC연결 | USB연결 |
연결프로그램 | Maestro/Noah |
연결 PC 최소사양 | ▶ Intel i3 CPU 이상 ▶ Window 7 이상 |
종 류 : 보청기분석기
제조사 : Frye Electronics Inc.
소 개 : 보청기 성능 분석기
ANSI, IEC, JIS 등
Real Ear Measurement
종 류 : 보청기분석기
제조사 : Frye Electronics Inc.
소 개 : 보청기 성능 분석기
방향성 검사
ANSI, IEC, JIS 등
Real Ear Measurement
(Single, Dual Option 가능)
종 류 : 보청기관리기
제조사 : 스타키코리아
소 개 : 보청기 진단
습기제거 및 자외선 살균소독
배터리 전류량 측정
종 류 : 청력검사기
제조사 : INVENTIS s.r.l.
소 개 : 무게: 1.8kg
사이즈: 320x320x90mm
LCD 디스플레이 4.3 inch
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
확인